Saltar al contenido

Sueldo neto según el bruto: tabla de 2026

Lo que queda limpio de cada sueldo bruto en 2026 para una persona soltera, sin hijos y con contrato indefinido. Pulsa en un sueldo para ver el desglose de la nómina y cómo cambia con hijos o con otro tipo de contrato. Para tu caso exacto, usa la calculadora de sueldo neto.

Bruto anualRetenciónNeto al mes (14 pagas)Paga extraNeto al mes (12 pagas)Neto al año
15.000 €0,00 %990 €1.071 €1.169 €14.025 €
16.000 €0,33 %1.052 €1.139 €1.242 €14.907 €
17.000 €2,84 %1.088 €1.180 €1.284 €15.412 €
18.000 €5,07 %1.123 €1.221 €1.326 €15.917 €
19.000 €7,07 %1.158 €1.261 €1.368 €16.422 €
20.000 €8,86 %1.194 €1.302 €1.411 €16.928 €
21.000 €10,49 %1.229 €1.343 €1.453 €17.432 €
22.000 €11,96 %1.264 €1.383 €1.495 €17.939 €
23.000 €13,06 %1.304 €1.428 €1.542 €18.501 €
24.000 €13,51 %1.353 €1.483 €1.600 €19.198 €
25.000 €14,09 %1.399 €1.534 €1.654 €19.853 €
26.000 €14,63 %1.445 €1.585 €1.709 €20.506 €
27.000 €15,12 %1.491 €1.637 €1.764 €21.163 €
28.000 €15,58 %1.537 €1.688 €1.818 €21.818 €
29.000 €16,01 %1.583 €1.740 €1.873 €22.472 €
30.000 €16,42 %1.629 €1.791 €1.927 €23.124 €
31.000 €16,79 %1.675 €1.843 €1.982 €23.780 €
32.000 €17,14 %1.721 €1.894 €2.036 €24.435 €
33.000 €17,47 %1.767 €1.945 €2.091 €25.090 €
34.000 €17,78 %1.813 €1.997 €2.145 €25.745 €
35.000 €18,08 %1.858 €2.048 €2.200 €26.397 €
36.000 €18,35 %1.905 €2.100 €2.255 €27.054 €
37.000 €18,62 %1.950 €2.151 €2.309 €27.706 €
38.000 €18,86 %1.997 €2.202 €2.364 €28.363 €
39.000 €19,10 %2.042 €2.254 €2.418 €29.016 €
40.000 €19,36 %2.087 €2.304 €2.471 €29.656 €
41.000 €19,73 %2.129 €2.351 €2.520 €30.246 €
42.000 €20,08 %2.170 €2.398 €2.570 €30.836 €
43.000 €20,42 %2.211 €2.444 €2.619 €31.424 €
44.000 €20,74 %2.253 €2.491 €2.668 €32.014 €
45.000 €21,05 %2.294 €2.538 €2.717 €32.603 €
46.000 €21,34 %2.335 €2.585 €2.766 €33.194 €
47.000 €21,63 %2.376 €2.631 €2.815 €33.779 €
48.000 €21,90 %2.418 €2.678 €2.864 €34.368 €
49.000 €22,16 %2.459 €2.724 €2.913 €34.957 €
50.000 €22,40 %2.501 €2.771 €2.963 €35.550 €
51.000 €22,64 %2.542 €2.818 €3.012 €36.139 €
52.000 €22,87 %2.583 €2.865 €3.061 €36.728 €
53.000 €23,09 %2.625 €2.912 €3.110 €37.317 €
54.000 €23,31 %2.666 €2.958 €3.159 €37.903 €
55.000 €23,51 %2.707 €3.005 €3.208 €38.495 €
56.000 €23,71 %2.748 €3.052 €3.257 €39.082 €
57.000 €23,90 %2.790 €3.098 €3.306 €39.672 €
58.000 €24,08 %2.831 €3.145 €3.355 €40.264 €
59.000 €24,26 %2.872 €3.192 €3.404 €40.852 €
60.000 €24,44 %2.913 €3.238 €3.453 €41.436 €
61.000 €24,60 %2.955 €3.285 €3.502 €42.029 €
62.000 €24,79 %2.999 €3.331 €3.554 €42.650 €
63.000 €24,98 %3.044 €3.376 €3.607 €43.280 €
64.000 €25,17 %3.089 €3.421 €3.659 €43.907 €
65.000 €25,35 %3.134 €3.466 €3.711 €44.536 €
66.000 €25,53 %3.178 €3.511 €3.764 €45.162 €
67.000 €25,82 %3.218 €3.550 €3.809 €45.711 €
68.000 €26,10 %3.257 €3.589 €3.855 €46.260 €
69.000 €26,37 %3.296 €3.629 €3.901 €46.811 €
70.000 €26,64 %3.335 €3.668 €3.946 €47.356 €
71.000 €26,89 %3.375 €3.708 €3.992 €47.910 €
72.000 €27,14 %3.414 €3.747 €4.038 €48.459 €
73.000 €27,39 %3.453 €3.786 €4.084 €49.003 €
74.000 €27,62 %3.492 €3.826 €4.130 €49.557 €
75.000 €27,85 %3.531 €3.865 €4.175 €50.106 €
76.000 €28,08 %3.570 €3.904 €4.221 €50.650 €
77.000 €28,30 %3.609 €3.944 €4.267 €51.198 €
78.000 €28,51 %3.649 €3.983 €4.312 €51.749 €
79.000 €28,72 %3.688 €4.022 €4.358 €52.296 €
80.000 €28,92 %3.727 €4.062 €4.404 €52.847 €
81.000 €29,12 %3.766 €4.101 €4.449 €53.394 €
82.000 €29,31 %3.805 €4.140 €4.495 €53.944 €
83.000 €29,50 %3.844 €4.180 €4.541 €54.492 €
84.000 €29,68 %3.884 €4.219 €4.587 €55.043 €
85.000 €29,86 %3.923 €4.259 €4.633 €55.591 €
86.000 €30,03 %3.962 €4.298 €4.679 €56.144 €
87.000 €30,20 %4.002 €4.338 €4.725 €56.694 €
88.000 €30,37 %4.041 €4.377 €4.770 €57.240 €
89.000 €30,54 %4.079 €4.416 €4.815 €57.783 €
90.000 €30,69 %4.119 €4.456 €4.862 €58.341 €
91.000 €30,85 %4.158 €4.495 €4.907 €58.886 €
92.000 €31,00 %4.197 €4.534 €4.953 €59.438 €
93.000 €31,15 %4.237 €4.574 €4.999 €59.986 €
94.000 €31,30 %4.275 €4.613 €5.044 €60.531 €
95.000 €31,44 %4.315 €4.652 €5.090 €61.082 €
96.000 €31,58 %4.354 €4.692 €5.136 €61.631 €
97.000 €31,72 %4.393 €4.731 €5.181 €62.177 €
98.000 €31,85 %4.432 €4.771 €5.228 €62.730 €
99.000 €31,99 %4.471 €4.809 €5.273 €63.271 €
100.000 €32,11 %4.511 €4.849 €5.319 €63.828 €

Territorio común (toda España salvo País Vasco y Navarra). Retención con el algoritmo de la Agencia Tributaria vigente desde el 10 de septiembre de 2026 y cotizaciones de la Seguridad Social de 2026.