El Congreso convalida las ayudas al combustible: butano máximo de 19,55 €
La Diputación Permanente mantiene en vigor el decreto: butano a 19,55 € como máximo hasta junio de 2027 y la tarifa del gas limitada. Vox votó en contra.
Precios de hoy, viernes, 16 de octubre, en las 11.456 gasolineras de España, según los datos que cada estación comunica al Ministerio para la Transición Ecológica.
| Combustible | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 €/l | 1,289 €/l | 2,299 €/l |
| Gasóleo A (diésel) | 1,891 €/l | 1,499 €/l | 2,299 €/l |
Media simple de los precios de 10.902 gasolineras de toda España que venden gasolina 95. No incluye descuentos de tarjetas ni promociones.
De la más barata a la más cara en gasolina 95. Pulsa en tu provincia para ver sus gasolineras más baratas.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1,530 € | 1,676 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,586 € | 1,737 € |
| Melilla | 1,604 € | 1,613 € |
| Ceuta | 1,619 € | 1,725 € |
| Lleida | 1,734 € | 1,844 € |
| Tarragona | 1,760 € | 1,867 € |
| Soria | 1,763 € | 1,882 € |
| Córdoba | 1,766 € | 1,914 € |
| Teruel | 1,766 € | 1,885 € |
| Almería | 1,767 € | 1,878 € |
| Murcia | 1,769 € | 1,874 € |
| Barcelona | 1,773 € | 1,868 € |
| Cádiz | 1,774 € | 1,899 € |
| Ciudad Real | 1,774 € | 1,891 € |
| Girona | 1,777 € | 1,875 € |
| Valencia / València | 1,777 € | 1,849 € |
| Salamanca | 1,778 € | 1,934 € |
| Huesca | 1,779 € | 1,892 € |
| Granada | 1,781 € | 1,886 € |
| León | 1,781 € | 1,922 € |
| Navarra | 1,782 € | 1,868 € |
| Segovia | 1,783 € | 1,893 € |
| La Rioja | 1,785 € | 1,895 € |
| Sevilla | 1,787 € | 1,902 € |
| Albacete | 1,788 € | 1,896 € |
| Madrid | 1,788 € | 1,909 € |
| Zamora | 1,789 € | 1,906 € |
| Guadalajara | 1,790 € | 1,923 € |
| Badajoz | 1,791 € | 1,903 € |
| Toledo | 1,791 € | 1,922 € |
| Zaragoza | 1,791 € | 1,883 € |
| Jaén | 1,793 € | 1,918 € |
| Pontevedra | 1,793 € | 1,911 € |
| A Coruña | 1,795 € | 1,909 € |
| Ourense | 1,796 € | 1,927 € |
| Castellón / Castelló | 1,797 € | 1,878 € |
| Palencia | 1,798 € | 1,939 € |
| Valladolid | 1,800 € | 1,913 € |
| Cáceres | 1,803 € | 1,948 € |
| Lugo | 1,803 € | 1,945 € |
| Alicante | 1,807 € | 1,893 € |
| Burgos | 1,809 € | 1,904 € |
| Bizkaia | 1,812 € | 1,919 € |
| Málaga | 1,815 € | 1,938 € |
| Cantabria | 1,816 € | 1,924 € |
| Araba/álava | 1,817 € | 1,928 € |
| Ávila | 1,817 € | 1,942 € |
| Huelva | 1,824 € | 1,931 € |
| Cuenca | 1,827 € | 1,907 € |
| Gipuzkoa | 1,827 € | 1,939 € |
| Asturias | 1,836 € | 1,952 € |
| Illes Balears | 1,871 € | 1,999 € |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica. Datos de las 19:12 (hora peninsular). Los precios incluyen impuestos. Ceuta, Melilla y Canarias tienen una fiscalidad distinta.
La Diputación Permanente mantiene en vigor el decreto: butano a 19,55 € como máximo hasta junio de 2027 y la tarifa del gas limitada. Vox votó en contra.
Luz y carburantes Pendiente del BOE
El IPC sube al 4,9% en septiembre, el nivel más alto desde 2023, y la rebaja de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel sigue en noviembre.